Normes et Standards
- GB/T3953-2009《電工圓銅線》
- GB/T3956-2008《電纜導(dǎo)體》
- GB/T4910-2009《鍍錫圓銅線》
- GB/T12970-2009《電工軟銅絞線》
Applications
- 海底電纜
- 汽車電子線導(dǎo)體
- 防雷接地水平地網(wǎng)
Description de Produits
- 鍍錫銅絞線耐腐蝕、耐熱、焊著性佳
- 外徑不超差,高導(dǎo)電性能,性能符合多個標(biāo)準(zhǔn)
鍍錫銅絞線采用電解鍍錫工藝,生產(chǎn)中采用多股同時拉絲,拉絲過程采用連續(xù)退火工藝,多股絞合不跳絲、不背股,產(chǎn)品外觀均勻、光澤美觀,并具有耐蝕、耐熱及焊著性特佳等工業(yè)特性,導(dǎo)體緊壓嚴(yán)密,線束外徑不超差,高導(dǎo)電性能等,鍍錫銅絞線的各項(xiàng)性能均能達(dá)到DIN40500(德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn))和ASTMB33(美國材料試驗(yàn)協(xié)會)的要求。
鍍錫銅絞線的規(guī)格如線徑、鍍錫厚度、軟硬度等,均可依客戶之要求來指定。并保證其錫層的連續(xù)性、附著性、厚度的統(tǒng)一性以及線的光亮度
鍍錫銅絞線原料所使用的銅桿均采用美國南線35萬噸SCR-7000銅連鑄連軋生產(chǎn)線生產(chǎn),單絲使用的是目前國內(nèi)進(jìn)的高速連拉連退銅拉絲工藝,銅絞線的加工全過程中實(shí)現(xiàn)了微電腦控制,單絲質(zhì)量穩(wěn)定可靠,且鍍錫銅絞線各項(xiàng)性能均達(dá)到或超過國家標(biāo)準(zhǔn)和歐盟電工標(biāo)準(zhǔn)。
TB/T 3111-2005技術(shù)參數(shù)
型號 | 載面積mm2 | 計算外徑mm | 結(jié)構(gòu) | 單絲直徑mm | 單絲 | 絞線(計算值) | |||||
標(biāo)稱 | 計算 | 抗拉強(qiáng)度MPa不小于 | 伸長率%不小于 | 拉斷力Kn不小于 | 20℃直流電阻不小于Ω/km | 單位質(zhì)量kg/km | |||||
絞前 | 絞后 | ||||||||||
JTX | 16 | 5.10 | 1×7 | 1.70 | 1.14 | 143 | |||||
JTX | 25 | 6.36 | 1×7 | 2.12 | 0.733 | 222 | |||||
JTX | 35 | 7.50 | 1×7 | 2.50 | 0.527 | 309 | |||||
JTX | 50 | 9.00 | 1×7 | 3.00 | 0.366 | 445 | |||||
JTX | 70 | 65.81 | 10.5 | 1×19 | 2.10 | 439 | 417 | 0.7 | 27.45 | 0.275 | 599 |
JTX | 95 | 93.27 | 12.5 | 1×19 | 2.50 | 435 | 413 | 0.8 | 38.54 | 0.194 | 849 |
JTX | 120 | 116.99 | 14 | 1×19 | 2.80 | 432 | 410 | 0.9 | 48.01 | 0.155 | 1065 |
JTX | 120 | 119.69 | 14.21 | 1×37 | 2.03 | 432 | 410 | 0.9 | 48.01 | 0.150 | 1092 |
JTX | 150 | 148.07 | 15.8 | 1×19 | 3.15 | 428 | 407 | 1.0 | 60.21 | 0.122 | 1347 |
JTX | 150 | 147.11 | 15.8 | 1×37 | 2.25 | 438 | 416 | 0.8 | 61.21 | 0.123 | 1342 |
JTX | 185 | 17.50 | 1×37 | 2.50 | 0.0995 | 1650 | |||||
JTX | 240 | 19.95 | 1×37 | 2.85 | 0.0766 | 2145 | |||||
JTX | 300 | 22.05 | 1×37 | 3.15 | 0.0627 | 2620 | |||||
JTX | 400 | 19.95 | 1×61 | 2.85 | 0.0465 | 3510 | |||||
PVC絕緣銅絞線
截面積mm2 | 股數(shù)及直徑 No./mm2 |
重量kg/m |
16 | 7/1.7 | 0.19 |
25 | 7/2.14 | 0.29 |
35 | 7/2.25 | 0.41 |
50 | 19/1.78 | 0.53 |
70 | 19/2.14 | 0.73 |
95 | 19/2.25 | 1.00 |
120 | 37/2.03 | 1.16 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):BS6004